又是每月排名

| 排名 | 成員名字 | 所屬 | 變動 | 最高排名 | 
| 20 | 小嶋真子 | AKB48 Team 4 | ↘ 1 | 8 | 
| 19 | 馬嘉伶 | AKB48 Team B | (NEW) | 19 | 
| 18 | 久保怜音 | AKB48 Team K | ↑ 2 | 15 | 
| 17 | 松岡はな | HKT48 Team TII | ↑ 1 | 16 | 
| 16 | 本村碧唯 | HKT48 Team KIV | ↑ 1 | 9 | 
| 15 | 森戸知沙希 | モー娘。'17 / カントリー・ガールズ | ↑ 1 | 12 | 
| 14 | 小池美波 | 欅坂46 | ↑ 1 | 11 | 
| 13 | 長濱ねる | 欅坂46 | ↑ 1 | 8 | 
| 12 | 宮本佳林 | Juice=Juice | - | 5 | 
| 11 | 上村莉菜 | 欅坂46 | ↑ 2 | 11 | 
| 10 | 今泉佑唯 | 欅坂46 | ↑ 1 | 6 | 
| 9 | 与田祐希 | 乃木坂46 3期生 | ↑ 1 | 9 | 
| 8 | 石田亜佑美 | モーニング娘。'17 | ↑ 1 | 5 | 
| 7 | 千葉恵里 | AKB48 Team 4 | ↑ 1 | 7 | 
| 6 | 高本彩花 | けやき坂46 | ↑ 1 | 6 | 
| 5 | 太田夢莉 | NMB48 Team BII | ↑ 1 | 5 | 
| 4 | 島田晴香 | AKB48 Team K | - | 3 | 
| 3 | 村山彩希 | AKB48 Team 4 | - | 2 | 
| 2 | 早見紗英 | dela | - | 2 | 
| 1 | 高橋朱里 | AKB48 Team 4 | - | 1 | 
是月不解說
暫停了一個月的"想了解成員"名單
主要因けやき坂46 2期而重開
| 地頭江音々 | HKT48 KKS | |
| 小田彩加 | HKT48 KKS | |
| 与田祐希 | 乃木坂46 3期生 | |
| (NEW) | 渡邉美穂 | けやき坂46 2期生 | 
| (NEW) | 丹生明里 | けやき坂46 2期生 | 
| (NEW) | 小坂菜緒 | けやき坂46 2期生 | 
| 神田風音 | dela | |
| 近藤真琴 | dela | |
| 渡邉幸愛 | SUPER☆GiRLS | |
| (NEW) | 志村理佳 | SUPER☆GiRLS | 


以上~



































